正线(7条)
| 编号 | 名称 | 起点 | 止点 | 长度 | 主关系 | 状态 | 注 |
---|
1 | 12847404.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
2 | 12847403.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
3 | 12847444.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
4 | 12847443.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
5 | 12857022.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
6 | 12857023.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
7 | 12902068.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
8 | 12902067.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
9 | 15322580.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
10 | 15322579.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
11 | 911590.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
12 | 11030624.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | note |
并行线、联络线(27条)
G1 京哈高速(4条)
| 编号 | 名称 | 起点 | 止点 | 长度 | 主关系 | 状态 | 类型 | 注 |
---|
1 | 8221116.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | 联络线 | note |
2 | G0112 | 长沈高速 | 长春 | 辽源 | | | 全线通车 | 联络线 | |
3 | 6788034.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | 并行线 | note |
4 | G0122 | 秦沈高速 | 秦皇岛 | 沈阳 | | | 全线通车 | 并行线 | |
G2 京沪高速(2条)
| 编号 | 名称 | 起点 | 止点 | 长度 | 主关系 | 状态 | 类型 | 注 |
---|
1 | 9733146.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | 联络线 | note |
2 | G0212 | 武滨高速 | 武清 | 天津滨海新区 | | | 全线通车 | 联络线 | |
G3 京台高速(4条)
| 编号 | 名称 | 起点 | 止点 | 长度 | 主关系 | 状态 | 类型 | 注 |
---|
1 | G0311 | 济聊高速 | 济南 | 聊城 | | | 全线通车 | 联络线 | |
2 | 11030796.ref | name | from | to | distance | link | 全线通车 | 并行线 | note |
3 | G0322 | 京德高速 | 北京 | 德州 | | | 全线通车 | 并行线 | |
4 | G0323 | 济合高速 | 济宁 | 合肥 | | | 全线通车 | 并行线 | |
G4 京港澳高速(7条)
G5 京昆高速(3条)
G6 京藏高速(5条)
G7 京新高速(2条)